SUTE環氧玻璃布層壓板夾具
外觀 表面應平整光滑,不允許有氣泡、雜質和其他明顯的缺陷,允許有輕微的擦傷;邊緣應切割整齊,端面不得有分層和裂紋。
性能要求表1 主要性能指標
序號  | 指標名稱  | 單位  | 指標值  | 
1  | 密度  | g/cm3  | (1.70  | 
2  | 吸水性  | mg  | 見表2  | 
3  | 垂直層向抗彎強度  | MPa  | ≥340  | 
4  | 垂直層向壓縮強度  | MPa  | ≥(350)  | 
5  | 拉伸強度  | MPa  | ≥(300)  | 
*6  | 粘合強度  | N  | ≥5600  | 
7  | 沖擊強度(簡支梁法)  | kJ/m2  | ≥33  | 
8  | 浸水后絕緣電阻  | Ω  | ≥5.0×108  | 
9  | 介質損耗因數,1MHz時  | —  | ≤0.04  | 
10  | 介電常數 ,1MHz時  | —  | ≤5.5  | 
11  | 垂直層向電氣強度  | kV/mm  | 見表3  | 
12  | 平行層向擊穿電壓  | kV  | ≥35  | 
表2 吸水性
平均厚度mm  | 吸水性mg  | 平均厚度mm  | 吸水性mg  | 平均厚度mm  | 吸水性mg  | 
0.4  | ≤17  | 2.0  | ≤20  | 10  | ≤34  | 
0.5  | ≤17  | 2.5  | ≤21  | 12  | ≤38  | 
0.6  | ≤17  | 3  | ≤22  | 14  | ≤41  | 
0.8  | ≤18  | 4  | ≤23  | 16  | ≤46  | 
1.0  | ≤18  | 5  | ≤25  | 20  | ≤52  | 
1.2  | ≤18  | 6  | ≤27  | 25  | ≤61  | 
1.6  | ≤19  | 8  | ≤31  | 單面加工至22.5  | ≤73  | 
表3 電氣強度
平均厚度mm  | 電氣強度kV/mm  | 平均厚度mm  | 電氣強度kV/mm  | 平均厚度mm  | 電氣強度kV/mm  | 
0.4  | ≥16.9  | 1.0  | ≥14.2  | 2.2  | ≥11.4  | 
0.5  | ≥16.1  | 1.2  | ≥13.7  | 2.4  | ≥11.1  | 
0.6  | ≥15.6  | 1.4  | ≥13.2  | 2.5  | ≥10.9  | 
0.7  | ≥15.2  | 1.6  | ≥12.7  | 2.6  | ≥10.8  | 
0.8  | ≥14.8  | 1.8  | ≥12.2  | 2.8  | ≥10.5  | 
0.9  | ≥14.5  | 2.0  | ≥11.8  | 3.0  | ≥10.2  | 
上一篇:SUTE高性能環氧玻璃布層壓板
下一篇:SUTE環氧層壓板