簡要描述:SUTE高性能環(huán)氧玻璃布層壓板是由無堿玻璃纖維布浸以DDS環(huán)氧樹脂經(jīng)烘干、熱壓而成。產(chǎn)品熱態(tài)高強(qiáng)度環(huán)氧玻璃布板性能與3240相同。熱態(tài)力學(xué)性能高,適用于F級電機(jī)電器的結(jié)構(gòu)材料。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:環(huán)氧玻璃布層壓板
更新時(shí)間:2017-05-06
SUTE高性能環(huán)氧玻璃布層壓板
詳細(xì)說明:
F341板是由無堿玻璃纖維布浸以DDS環(huán)氧樹脂經(jīng)烘干、熱壓而成。產(chǎn)品熱態(tài)高強(qiáng)度環(huán)氧玻璃布板性能與3240相同。熱態(tài)力學(xué)性能高,適用于F級電機(jī)電器的結(jié)構(gòu)材料。
F3248板是由7628玻璃纖維布浸以DDS環(huán)氧樹脂經(jīng)烘干、熱壓而成。產(chǎn)品的浸水后絕緣電阻和平行電壓高于F341板,其他性能與F341板相同。
F3249板是由7628玻璃纖維布浸以改性DDS環(huán)氧樹脂,經(jīng)烘干、熱而成。產(chǎn)品的性能相當(dāng)于EPGC3環(huán)氧玻璃布層壓板。
技術(shù)指標(biāo):(符合Q/EAAJ311-2003、Q/EAAJ320-2004要求)
序號  | 指標(biāo)名稱  | 單位  | 指 標(biāo) 值  | |||||
F341  | F3248  | F3249  | ||||||
1  | 外 觀  | ——  | 板材應(yīng)無氣泡、皺紋、裂紋,并適當(dāng)避免其他缺陷,例如擦傷、壓痕、污點(diǎn),允許有少量斑點(diǎn)。  | |||||
2  | 垂直層向彎曲強(qiáng)度 (厚度≥1.6mm)  | 常態(tài)時(shí)  | MPa  | ≥380  | ≥380  | ≥380  | ||
155℃  | ≥170  | ≥180  | ≥180  | |||||
3  | 平行層向沖擊強(qiáng)度 (厚度≥5mm)缺口  | 簡支梁法  | KJ/m2  | ≥40  | ≥40  | ≥40  | ||
懸壁梁法  | ≥34  | ≥34  | ≥34  | |||||
4  | 垂直層向電氣強(qiáng)度(厚度05-1.0 mm 90±2℃油中)  | MV/ m  | ≥20  | ≥22  | ≥22  | |||
5  | 平行層向擊穿電壓(厚度≥3 mm 90±2℃油中,)  | KV  | ≥30  | ≥35  | ≥35  | |||
6  | 介電常數(shù)(≤3 mm)  | ——  | ≤5.5  | ≤5.5  | ≤5.5  | |||
7  | 介質(zhì)損耗因數(shù) ≤3 mm  | 48-62HZ下  | ——  | ≤0.04  | ≤0.04  | ≤0.03  | ||
1MHZ以下  | ≤0.04  | ≤0.05  | ≤0.04  | |||||
8  | 浸水后絕緣電阻  | Ω  | ≥5.0×108  | ≥1.0×1010  | ≥5.0×1010  | |||
9  | 密 度  | Kg/m3  | 1800-2000  | 1800-2000  | 1800-2000  | |||
10  | 相比漏電起痕指數(shù) ≥3mm  | ——  | ≥200  | ≥200  | ≥200  | |||
11  | 溫度指數(shù)  | T1  | ≥155  | ≥155  | ≥155  | |||
上一篇:SUTE亞胺玻璃布層壓板