產品列表 / products
SUTE紙絕緣成型件
 
技術指標:
序號  | 指標名稱  | 單位  | 指標值  | 試驗方法  | |||
異性件  | 模壓件  | 結構件  | |||||
1  | 緊度  | g/cm3  | 0.70~1.00  | 1.00~1.20  | 1.10~1.35  | GB/T451.2、  | |
GB/T451.3  | |||||||
2  | 水分  | %  | <7.0  | ≤4.0  | GB/T462  | ||
3  | 灰分  | %  | <1.0  | ≤0.8  | GB/T463  | ||
4  | 水抽提液電導率  | mS/m  | <8  | 
  | GB/T7979  | ||
5  | 水抽提液pH  | 
  | 5.5~9.0  | 
  | GBT1545.2  | ||
6  | 收縮率  | 厚度方向  | %  | <6.0  | ≤4.0  | GB/T451.1、  | |
其他方向  | <2.0  | ≤1.0  | GB/T452.1  | ||||
7  | 電氣強度  | 1~2mm  | kV/mm  | 空氣中>8.0  | 空氣中>8.0  | 
  | GB/T1408  | 
油中>10  | 油中>30  | 
  | |||||
2mm以上  | 空氣中>8.0  | 空氣中>8.0  | 空氣中>8.0  | IEC763-2  | |||
油中>10  | 油中>20  | 油中>20  | |||||
8  | 吸油率  | %  | —  | —  | ≥9  | IEC763-2  | |
9  | 彎曲強度  | 垂直平行  | N/mm2  | —  | —  | ≥100  | IEC763-2  | 
平行層向  | —  | —  | ≥85  | ||||
10  | 壓縮強度  | 垂直平行  | —  | —  | ≥120  | —  | |
平行層向  | —  | —  | ≥70  | —  | |||
應用提示:
1)產品的親水性很強,其所含水分將隨空氣濕度而變化,而其中的含水量對制成品的使用性能有很大影響。因此,在貯存和使用過程中必須注意防潮,并遠離房間的通風口;拆包后立即使用、或即行封裝,以免受潮變形影響使用性能。
2)產品可用膠進行粘接加工,同時可應用各種機械進行切割加工,如鋸、刨、銑、鉆、砂、剪、沖等加工。
 
上一篇:SUTE合成石(防靜電)
下一篇:SUTE環氧酚醛層壓制品