TJ5453-1二苯醚玻璃粉云母帶
 
技術指標:
項目  | 技術指標  | ||
外觀  | 膠粘劑分布均勻,無斷紙,無雜質,常態柔軟而不分層。  | ||
尺寸,mm  | 外徑  | φ95±5或φ115±5,接頭不多于2個,zui短不少于5m  | |
寬度  | 20±1,25±1,30±1  | ||
厚度,mm  | 0.11±0.02  | 0.14±0.02  | |
云母定量,g/m2  | 120±10  | 160±10  | |
干燥材料單位面積總質量,g/m2  | 151±16  | 198±20  | |
膠含量,%  | 8±3  | ||
揮發物含量,%  | ≤1.0  | ||
拉伸強度, N/10mm  | ≥60  | ||
電氣強度 ,MV/m  | ≥12  | ||
貯存期  | 25℃以下貯存,貯存期六個月  | ||
貯存使用條件:
產品貯運中,應防機械損傷,不得靠近火源、熱源和受日光直射。
產品應在0~5℃的環境中,置于避光、陰涼處密封貯存,貯存期六個月。產品超過貯存期,按產品標準檢驗,合格者可繼續使用。