1032氨基烘干絕緣漆
 
| 類型:絕緣漆 | 顏色:黃色 | 品牌:蘇特 | 
| 起訂量:150kg | 總固含量≥:50(%) | 保質期:12(個月) | 
執行標準:JB/T9558-1999
性能指標:
序號  | 指標名稱  | 單位  | 指標值  | |
1  | 外觀  | -  | 漆液應溶解均勻,不應有渾濁物和雜質,漆膜應光滑。  | |
2  | 粘度4#粘度計(23±2)℃  | S  | 40±8  | |
3  | 固體含量(105±2)℃,2h  | %  | 50±2  | |
4  | 漆膜干燥時間 (105±2)℃,≤2  | h  | 不粘  | |
5  | 厚層固化能力  | -  | 不次于S1、U1、14.2均勻  | |
6  | 漆在敞口容器中的穩定性  | -  | 粘度增長值不超過起始值的4倍  | |
7  | 漆對漆包線的作用  | -  | 鉛筆硬度≥H  | |
8  | 彈性芯軸直徑3mm,(150±2)℃,≥30h  | —  | 不開裂  | |
9  | 電氣強度  | a)23±2℃ b)130±2℃ c_23±2℃ 浸水24h  | MV/m  | ≥70 ≥30 ≥60  | 
10  | 體積電阻率  | a)23±2℃ b)130±2℃ c)23±2℃ 浸水7d  | Ω·m  | ≥1.0×1012 ≥1.0×107 ≥1.0×108  | 
11  | 耐溶劑蒸氣性(苯、丙酮、甲醇、乙烷、二硫化碳) 
  | -  | 漆層附著無變化,不剝離、起泡、滴流和發粘(允許稍有發粘)五種溶劑實驗至少有兩種通過。  | |
12  | 溫度指數  | -  | ≥130  | |
上一篇:1038絕緣漆
下一篇:F級9042耐氟絕緣漆