SUTE沉浸絕緣漆
技術指標(按Q/R 101-2006企業標準)
序號  | 指標名稱  | 試驗條件  | 單位  | 指標值  | 
1  | 外觀  | 試管法  | -  | 紅棕色均勻液體不含機械雜質  | 
2  | 粘度  | 4號粘度計,23±1℃  | s  | 12-25  | 
3  | 干燥時間  | 105±2℃  | min  | ≤30  | 
4  | 彈性  | 150±2℃,30h  | -  | 不開裂  | 
5  | 漆對漆包線的作用  | -  | H  | ≥1  | 
6  | 工頻電氣強度  | 常態時  | MV/m  | ≥70  | 
浸水后  | ≥40  | |||
7  | 體積電阻率  | 常態時  | Ω·m  | ≥1×1012  | 
浸水后  | ≥1×1011  | |||
130±2℃  | ≥1×107  | 
上一篇:SUTE快干漆連續沉浸
下一篇:1230B級醇酸玻璃絲包線漆