HP2062.8酚醛紙層壓板
1、HP2062.8酚醛紙層壓板
2、是以纖維素纖維紙浸漬酚醛樹脂經熱壓而成。
3、在高濕環境中電氣性能好。
4、適用于熱沖加工。
5、的規格:
產品常規面積:1020×1220mm;1020×2040mm;1220×2440mm
厚度:0.5 ~ 50mm
|              序號  |                          指標名稱  |                          單位  |                          指 標  |         
|              HP2062.8  |         |||
|              1  |                          適用標準  |                          —  |                          DIN7735  |         
|              2  |                          密度  |                          g/cm³  |                          1.30~1.40  |         
|              3  |                          垂直層向彎曲強度,板厚≥1.6mm  |                          MPa  |                          80  |         
|              4  |                          垂直層向沖擊強度  |                          kJ/m2  |                          8  |         
|              5  |                          抗張強度  |                          MPa  |                          70  |         
|              6  |                          抗壓強度  |                          MPa  |                          120  |         
|              7  |                          粘合強度  |                          N  |                          2000  |         
|              8  |                          介電常數  |                          —  |                          5.5  |         
|              9  |                          介質損耗因數,1MHz  |                          —  |                          0.08  |         
|              10  |                          平行層向電氣強度,于9±2℃的油中,板厚>3mm  |                          kV  |                          25  |         
|              11  |                          垂直層向電氣強度,于90±2℃的油中 板厚0.5mm 板厚1.0mm 板厚2.0mm 板厚3.0mm  |                          
 kV/mm  |                          
 16 12.3 9.1 7.7  |         
|              12  |                          浸水后絕緣電阻  |                          Ω  |                          1.0×109  |         
|              13  |                          導熱性  |                          W/m K  |                          0.2  |         
|              14  |                          熱膨脹系數  |                          10-6/K  |                          20  |         
|              15  |                          吸水性 板厚5.0mm  |                          mg  |                          
 125  |         
|              16  |                          溫度指數  |                          ℃  |                          120  |         
 
上一篇:NEMAXP級酚醛紙層壓板
下一篇:HP2061.6酚醛紙層壓板